赛区 | 年级 | 市赛名次 | 姓名 | 学校 |
惠州 | 三年级组 | 冠军 | 欧阳海鹏 | 惠阳区实验小学 |
惠州 | 三年级组 | 亚军 | 邱育桐 | 惠阳区实验小学 |
惠州 | 三年级组 | 季军 | 刘子睿 | 惠阳区实验小学 |
惠州 | 三年级组 | 二等奖 | 张俊杰 | 惠阳区实验小学 |
惠州 | 三年级组 | 二等奖 | 张钦 | 惠阳区实验小学 |
惠州 | 三年级组 | 二等奖 | 肖莘菲 | 惠阳区实验小学 |
惠州 | 三年级组 | 二等奖 | 胡力 | 惠阳区实验小学 |
惠州 | 三年级组 | 二等奖 | 李健 | 博罗县实验小学 |
惠州 | 四年级组 | 冠军 | 上官昌旺 | 市委党校附属小学 |
惠州 | 四年级组 | 亚军 | 黄岚 | 惠阳区实验小学 |
惠州 | 四年级组 | 季军 | 曾嘉 | 惠阳区实验小学 |
惠州 | 四年级组 | 二等奖 | 王子雨 | 惠阳区实验小学 |
惠州 | 四年级组 | 二等奖 | 练彩宜 | 惠阳区实验小学 |
惠州 | 四年级组 | 二等奖 | 陈鹏旭 | 惠阳区实验小学 |
惠州 | 四年级组 | 二等奖 | 彭冰淋 | 淡水第五小学 |
惠州 | 四年级组 | 二等奖 | 陈娅茹 | 淡水第二小学 |
惠州 | 五年级组 | 冠军 | 刘洋 | 惠阳区实验小学 |
惠州 | 五年级组 | 亚军 | 唐艺芝 | 惠阳区实验小学 |
惠州 | 五年级组 | 季军 | 梁宏杰 | 惠阳区实验小学 |
惠州 | 五年级组 | 二等奖 | 徐誉宁 | 惠阳区实验小学 |
惠州 | 五年级组 | 二等奖 | 孙国钊 | 惠阳区实验小学 |
惠州 | 五年级组 | 二等奖 | 肖晓霞 | 市委党校附属小学 |
惠州 | 五年级组 | 二等奖 | 张晗 | 淡水第六小学 |
惠州 | 五年级组 | 二等奖 | 江怡慧 | 惠东县平山一小 |
惠州 | 六年级组 | 冠军 | 吴雨伦 | 惠阳区实验小学 |
惠州 | 六年级组 | 亚军 | 蔡曼斯 | 惠阳区实验小学 |
惠州 | 六年级组 | 季军 | 舒程乐 | 惠阳区实验小学 |
惠州 | 六年级组 | 二等奖 | 欧银成 | 淡水善培小学 |
惠州 | 六年级组 | 二等奖 | 蔡欣欣 | 惠阳区实验小学 |
惠州 | 六年级组 | 二等奖 | 朱佳锋 | 惠阳区实验小学 |
惠州 | 六年级组 | 二等奖 | 陈姝妍 | 良井镇中心小学 |
惠州 | 六年级组 | 二等奖 | 曹瑞成 | 惠阳区实验小学 |
“妙语连珠”成语电视大赛组委会
2015年9月
办公室电话:020-22178832
咨询QQ: 420351247
比赛官网: http://mylz.suxue.me/
比赛热线:4008-225-100